
受付締切日に9名に達していない場合は開催を中止いたします。
日程 | 競技会名 | 受付締切日 | コース | 使用ティ | ST時間 | 競技方法 | ホール数 | 食事 | 使用ティ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | 60歳以上 | 女性 | プレー代 | 参加費 | 合計 | ||||||||
2025/04/20(日) | オープン杯 | 2025/04/15(火) | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 8:33 | Wペリア | 18 | 〇 | 7,260 | 3,300 | 10,560 |
2025/05/25(日) | 5月月例杯 | 2025/05/20(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 8:33 | ハンデ戦 | 18 | 7,260 | 2,200 | 9,460 | |
2025/06/01(日) | クラブ選手権・予選 | 2025/05/27(火) | 北・南 | 黄金 | 7:02 | スクラッチ | 36 | 12,640 | 3,300 | 15,940 | ||||
2025/06/29(日) | 6月月例杯 | 2025/06/24(火) | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:35 | ハンデ戦 | 18 | 7,920 | 2,200 | 10,120 | |
2025/07/13(日) | 7月月例杯 | 2025/07/08(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:35 | ハンデ戦 | 18 | 7,920 | 2,200 | 10,120 | |
2025/08/24(日) | 8月月例杯 | 2025/08/19(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:35 | ハンデ戦 | 18 | 7,920 | 2,200 | 10,120 | |
2025/09/28(日) | 9月月例杯 | 2025/09/23(火) | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 8:33 | ハンデ戦 | 18 | 7,920 | 2,200 | 10,120 | |
2025/10/19(日) | 10月月例杯 | 2025/10/14(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 8:33 | ハンデ戦 | 18 | 7,920 | 2,200 | 11,220 | |
2025/11/09(日) | ラストコール杯 | 2025/11/04(火) | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 8:33 | Wペリア | 18 | 〇 | 7,260 | 3,300 | 10,560 |
競技会開催日の2日前にHP会員様ページに掲載致します。
競技会のスタート時間は弊倶楽部からご連絡は致しません。
HPをご確認頂くか弊倶楽部へお電話にてお問合せください。